Project
| Location | Date | Client | Attendees | Link |
| 100 dagen Covid livestream | Campus IdP Izegem | 21/05/2021 | Prizma IdP | 475 | |
| Idp dag | Campus IdP Izegem | 17/05/2022 | Prizma IdP | 475 | |
| 100 dagen | Campus IdP Izegem | 03/03/2023 | Prizma IdP | 500 | |
| Krac Wereldmarkt Sinksen 2023 | Houtmarkt Kortrijk | 28 & 29/05/2023 | Stad Kortrijk | 175.615 | |
| Krac Wereldmarkt Sinksen 2024 | Groeningepark Kortrijk | 19 & 20/05/2024 | Stad Kortrijk | 205.471 | |
| Note Di Vino | Da Zicari Hoegaarden | 04/10/2024 | Da Zicari | 150 | |
| Krac Wereldmarkt Sinksen 2025 | Groeningepark Kortrijk | 08 & 09/06/2025 | Stad Kortrijk | 201.617 | |
| Festival Dranouter | Dranouter | 01,02 & 03/08/2025 | Festival Dranouter | 55.000 | |
| Note Di Vino | Da Zicari Hoegaarden | 03/10/2025 | Da Zicari | 150 |









